近期编辑: readitgu、google281、littlefang ...看更多 |
|
地图:回【北欧探险地区】 | 场所编号 | 备注 |
1(北)圆形岩石 | 座标: (1030,1934) 进入条件: 无 第二层: 西西伯利亚平原 |
|
2(东)圆形岩石 | ||
3(西)倒立岩石 | ||
4(西南)斜岩 | ||
符号说明:若取得的物品十次内有出现出现打◎,若偶而才出现打△ |
物 品 |
草 |
缺刃的长剑 |
老渔夫的钓具 |
生锈的刺剑 |
铁斧 |
小提琴 |
游客手记 |
R1 | R1 | R3 | R4 | R5 | R7 | R- | |
1 | ◎ | - | △ | △ | - | △ | △ |
2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | - | △ | △ | △ | - | △ |
4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
物 品 |
慎重澳杜尔的铠甲 |
||||||
R12 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | △ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | △ | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
草 |
圆木 |
黄矿石 |
蓝矿石 |
洋艾 |
亚麻 |
矾土 |
R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 | R- | |
1 | 9% | 19% | 16% | 15% | 14% | 11% | 16% |
2 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
交 易 品 |
草 |
蘑菇 |
黑麦 |
- | - | - | - |
R1 | R1 | R6 | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“波罗的海北部”。