|
接受地点 | 伦敦 |
★ | ★★★ |
时限 | 无 |
必要技能 | 英语 调度1 |
定金/报酬 | 0/8000 |
经验/声望 | 20/20 |
类别/发现物/经验 | 无 |
入手物 | 无 |
任务流程 | 1.交给道具店老板 树木果*10 |
备注 | 无 |
接受地点 | 阿姆斯特丹 |
★ | ★★★ |
时限 | 无 |
必要技能 | 荷兰语 调度1 |
定金/报酬 | 0/8000 |
经验/声望 | 20/20 |
类别/发现物/经验 | 无 |
入手物 | 无 |
任务流程 | 1.交给道具店老板 树木果*10 |
备注 | 无 |
接受地点 | 里斯本 |
★ | ★★★ |
时限 | 无 |
必要技能 | 葡萄牙语 调度1 |
定金/报酬 | 0/8000 |
经验/声望 | 20/20 |
类别/发现物/经验 | 无 |
入手物 | 无 |
任务流程 | 1.交给道具店老板 树木果*10 |
备注 | 无 |
接受地点 | 塞维尔 |
★ | ★★★ |
时限 | 无 |
必要技能 | 西班牙语 调度1 |
定金/报酬 | 0/8000 |
经验/声望 | 20/20 |
类别/发现物/经验 | 无 |
入手物 | 无 |
任务流程 | 1.交给道具店老板 树木果*10 |
备注 | 无 |
接受地点 | 马赛 |
★ | ★★★ |
时限 | 无 |
必要技能 | 法语 调度1 |
定金/报酬 | 0/8000 |
经验/声望 | 20/20 |
类别/发现物/经验 | 无 |
入手物 | 无 |
任务流程 | 1.交给道具店老板 树木果*10 |
备注 | 无 |
接受地点 | 威尼斯 |
★ | ★★★ |
时限 | 无 |
必要技能 | 意大利语 调度1 |
定金/报酬 | 0/8000 |
经验/声望 | 20/20 |
类别/发现物/经验 | 无 |
入手物 | 无 |
任务流程 | 1.交给道具店老板 树木果*10 |
备注 | 无 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“筹备树木果”。