乔瑟夫
| 近期编辑: readitgu、Jkkc ...看更多 |
| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 香料商人(男) | ![]() |
会计 | 0 | 20 | 0 | 主计50 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海70 |
| 姓名 | 雇用地点 | 香料买卖 | 9 | 31 | 8 | 主计58 | 侦察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
![]() 乔瑟夫 |
热那亚 | 香辛料买卖 | 18 | 35 | 18 | 主计70 | 清扫 | 8 | 10 | 2 | 仓管50 |
| 调味料买卖 | 0 | 12 | 0 | 仓管35 | 养猫 | 24 | 24 | 10 | 仓管60 | ||
| 医药品买卖 | 4 | 18 | 0 | 仓管46 | 一般炮弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长40 | ||
| 染料买卖 | 6 | 27 | 2 | 仓管61 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||
| 社交 | 0 | 5 | 0 | 船医30 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 葡萄牙语 | 24/35/18 | ||||||||||
| 印度语言 | 10 | 10 | 10 | -- | 70/30/70/61/40/65 | ||||||
|
|
目前没有数据连到“乔瑟夫”。