近期编辑: readitgu、Shaoyi332 ...看更多 |
|
狼形头饰 | 说明 | |
头部装备 | 模仿狼形而制作的头饰。 | |
耐久度 | 100 | |
正装度 | 0 | 装备效果 |
变装度 | 30 | 特种弹药效果发生率上升Rank12 |
攻击力 | 5 | 取得方式 |
防御力 | 5 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.14) |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | 无 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 划船+2 | |
统率+1 | ||
战术+2 | ||
染色 | ||
备注 | 烟幕弹、火焰弹、连锁炮弹的效果发生率上升 | |
装备展示 |
狼形头饰 | 说明 | |
头部装备 | 模仿狼形而制作的头饰。 | |
耐久度 | 100 | |
正装度 | 0 | 装备效果 |
变装度 | 30 | 特种弹药效果发生率上升Rank12 |
攻击力 | 7 | 取得方式 |
防御力 | 5 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.24) |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | 无 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 剑术+2 | |
突击+2 | ||
战术+1 | ||
染色 | ||
备注 | 烟幕弹、火焰弹、连锁炮弹的效果发生率上升 | |
装备展示 |
狼形头饰 | 说明 | |
头部装备 | 模仿狼形而制作的头饰。 | |
耐久度 | 100 | |
正装度 | 0 | 装备效果 |
变装度 | 30 | 特种弹药效果发生率上升Rank12 |
攻击力 | 5 | 取得方式 |
防御力 | 5 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.27) |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | 无 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 剑术+1 | |
统率+2 | ||
战术+2 | ||
染色 | ||
备注 | 烟幕弹、火焰弹、连锁炮弹的效果发生率上升 | |
装备展示 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“狼形头饰”。