近期编辑: readitgu、markchtw66、f00215k ...看更多 |
接受地点(冒险) | 伦敦/阿姆斯特丹/斯德哥尔摩 | 时代 | - |
★ | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||
时限 | 无 | ||
必要技能 | 视认1、天文学3、西班牙语 | ||
订金/报酬 | 0/92,000 | ||
经验/声望 | 150/70 | ||
类别/发现物/经验 | 天文/★★★春季大曲线/480(卡片240) | ||
入手物 | 委托介绍书*1 | ||
委托内容 | 牛津的大学又给你发来了委托。希望以之前观测的北斗七星为起点,寻找其他星座的标志。在巴伦西亚,有个周游列国的学者,详细的了解星空,去问问他吧。 | ||
任务流程 | 1.【巴伦西亚】周游列国的学者交谈。(港口码头旁) 2.【马德拉海域】进行视认。 |
||
备注 | 【前置任务】北极星和勺子 【后续任务】橙色明亮的星星、天空中闪耀的尖端 |
||
对话内容 | 1.巴伦西亚周游列国的学者: 在勺柄的顶端 你要以北斗七星为起点,寻找其他星座啊。那么,延着北斗七星勺柄的部分像画弧一样延长,再进行寻找吧。应该会看到两颗非常明亮的星星哦。在这附近的话,最好在马德拉海域观测。 ※【春季大曲线】:从北斗七星的勺柄部分画弧引线,似乎就能看到明亮的两颗星星。这两颗星似乎就能成为寻找其他星座的线索吧。在马德拉海域似乎易于观测,因此在那使用“视认”吧。 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“在夜空中描绘的弧线”。