博恩河河曲
| 近期编辑: google281、readitgu、f00215k ...看更多 |
|
| 地图:回【北欧探险地区】 | 场所编号 | 备注 |
![]() |
1.(北)一棵杉树 | 座标: (都柏林北部) 所需任务: 爱尔兰的遗迹 |
| 2.(东)尖岩 | ||
| 3.(东南)尖岩 | ||
| 4.(西)尖岩 | ||
| 5.遗迹内部 | ||
| 6.遗迹外部 | ||
| 符号说明:若取得的物品十次内有出现打◎,若偶而才出现打△ | ||
| 物 品 |
![]() 砂 |
![]() 石头 |
![]() 缺刃的长剑 |
![]() 生锈的刺剑 |
![]() 铁丝渔网 |
![]() 钓具 |
![]() 八孔直笛 |
|||
![]() |
R1 | R1 | R- | R- | R2 | R- | R- | |||
| 1 | - | ◎ | - | - | - | - | - | |||
| 2 | - | ◎ | - | - | - | - | - | |||
| 3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | |||
| 4 | - | ◎ | - | - | - | - | - | |||
| 5 | ◎ | ◎ | △ | - | - | - | - | |||
| 6 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 物 品 |
![]() 铁斧 |
![]() 赫拉像 |
![]() 达努像 |
![]() 独角鲸像 |
![]() 黑太子甲胄 |
![]() 石像 |
![]() 喀尔特手镯 |
|||
![]() |
R- | R- | R- | R- | R13 | R- | R5 | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | - | - | △ | - | - | - | - | |||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |||
| 6 | ◎ | - | △ | - | - | - | - | |||
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 石头 |
![]() 草 |
![]() 黑矿石 |
![]() 洋甘菊 |
![]() 石材 |
- |
![]() |
R1 | R1 | R1 | R2 | R4 | R5 | R- |
| 1 | △ | ◎ | - | - | - | △ | - |
| 2 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 石头 |
![]() 草 |
- | - | - | |
![]() |
R1 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R- |
| 1 | △ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| NPC名称 | 等级 | HP | 战利金 | 战利品 | 可学习技巧 | ||
| 使用道具 | 交易品 | 道具 | 装备 | ||||
| 卡尔罗斯党 | Lv6 | 70 | 80 | 洋甘菊 石头 |
飞刀 疗伤药品组合 |
- | 佯攻 挑拨 |
| 投石 强壮剂 疗伤药 |
|||||||
| 卡尔罗斯 | Lv10 | 130 | 300 | 黑矿石 石头 |
狮王心之旗 | - | 佯攻 |
| 毒药 毒壶 黏着油 疗伤药 |
|||||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
|
|
目前没有数据连到“博恩河河曲”。