卡尔西亚
| 近期编辑: readitgu、Jkkc ...看更多 | 
| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 
| 缝纫师(男) | ![]()  | 
会计 | 0 | 18 | 0 | 主计43 | 防风 | 20 | 3 | 3 | 航海68 | 
| 姓名 | 雇用地点 | 纺织品买卖 | 3 | 18 | 3 | 主计40 | 中南美西岸回航 | 20 | 11 | 11 | 航海50 | 
![]() 卡尔西亚  | 
利马 | 缝纫 | 10 | 25 | 3 | 主计55 | 葡萄牙通信 | 10 | 10 | 10 | 警戒40 | 
| 纤维买卖 | 0 | 15 | 0 | 仓管40 | 束缚 | 0 | 0 | 40 | 兵长70 | ||
| 武器买卖 | 0 | 20 | 10 | 仓管40 | 安眠 | 15 | 10 | 4 | 船医50 | ||
| 狙击术 | 5 | 0 | 21 | 兵长48 | 毒箭 | 0 | 10 | 4 | |||
| 修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | 目眩 | 0 | 17 | 7 | |||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 气力 | 24 | 0 | 13 | |||
| 葡萄牙语 | |||||||||||
| 英语 | 8 | 13 | 2 | -- | |||||||
| 克丘亚语 | 20 | 5 | 0 | -- | |||||||
| 
 | 
目前没有数据连到“卡尔西亚”。