 机动型炮艇
机动型炮艇 
| 近期编辑: y277378、qw1157as ...看更多 | 
| 
 | 

| 船舰名称 | 熟练度 | 介绍 | |||||||||||
| 机动型炮艇 | 80 | 以强化机动力为目的改装的炮艇。 | |||||||||||
| 基本性能 | 驾船条件 | ||||||||||||
|  纵 |  横 |  划 |  转 |  波 |  甲 |  耐 |  冒 |  商 |  战 | ||||
| 240 | 25 | 0 | 15 | 6 | 15 | 235 | 17 | - | 10 | ||||
| FS强化技能 | 船舱情报 | 船只配件 | |||||||||||
|  |  |  |  |  必 |  人 |  炮 |  仓 |  帆 |  侧 |  首 |  尾 |  甲 |  特 | 
| 15 | 40 | 24 | 141 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | ||||
| 造船地点 | 造船相关 | |||||
| 造船等级 | 造船天数 | 强化次数 | 再强化次数 | |||
| 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| 造船分类 | 特殊造船 | |||||
| 初期可选材质 (不包含强化) | 雪松木 | |||||
| 造船价格 | 285000 | |||||
| 所需船体 | 平甲板型小型船体 | |||||
| FS强化技能 | ||||||
| 图标 | 技能名称 | 材料 | 技能效果 | |||
|  | 重量炮击 | 铅弹 | 会使敌人船速变慢。限一般炮弹时有效。 | |||
|  | 强化炮门 | 提督居室 | 火药库 | 改良小型炮门 | 大炮的射程距离.装填速度上升。 | |
|  | 设备炸弹 | 火药库 | 特殊船舱 | 于肉搏战中,引爆敌船的弹药库。 性能比一般的炸弹更高。 | ||
|  | 排水泵 | 特殊船舱 | 修理道具一套 | 停止本船的浸水‧大浸水。 | ||
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“机动型炮艇”。