 追究生产-破碎榴弹炮
追究生产-破碎榴弹炮 
| 近期编辑: kadyzhu、readitgu、hei2468hei ...看更多 | 
| 
 | 
| ~Lost Memories~ Seven Wonders世界七大奇迹 | ||||
| 主页 | 睿智之书 | 数字的叡智 | 香的睿智 | 睿智之灯 | 
| 遗产之章 | 宝物之章 | 商的睿智 | 伟人之章 | 追究生产 | 
| 追究生产快速链接 | |||
| 主页 | 彻甲榴弹炮 | 破碎榴弹炮 | 营火 | 
| 椅子 | 留声机 | 乙太 | 乡土料理 | 
| ※配方使用时,均需使用“索菲亚点数” ※“索菲亚点数”来源︰遗产之章、官方消费活动(睿智的碎片、结晶) | |||
| 弹种名称 | 效果提升状况 | 
| 破碎榴弹 | 炮击着弹后以着弹船只为中心发生爆炸,波及旁边船只。 效果与“火药学”等级成正比。爆炸威力提升,效果范围变广。 | 
| 【说明】:破碎榴弹的研究及其研究过程的纪录。 | ||||||||
| 性能:贯穿力/射程/弹速/爆炸范围/装填速度 大成功:变为名匠,性能提升 | ||||||||
| 成品,索菲亚等级/配方名称 |  | 性能 | 大成功性能 | 材料 | ||||
| 索菲亚 | ||||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮2门 | 1 | 1 | 80/460/5/7/2 | 82+/480/6/8/2 |  火药2 |  炮弹2 |  铁材8 | 
| 弗雷亚豪瑟炮2门 | 50 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮4门 | 1 | 2 | 160/460/5/7/2 | 164+/480/6/8/2 |  火药4 |  炮弹4 |  铁材10 | 
| 弗雷亚豪瑟炮4门 | 55 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮6门 | 1 | 3 | 240/460/5/7/2 | 246+/480/6/8/2 |  火药6 |  炮弹6 |  铁材12 | 
| 弗雷亚豪瑟炮6门 | 60 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮8门 | 2 | 4 | 320/460/5/7/2 | 328+/480/6/8/2 |  火药8 |  炮弹8 |  铁材14 | 
| 弗雷亚豪瑟炮8门 | 70 | |||||||
|  | 船头弗雷亚豪瑟炮 | 2 | 5 | 160/460/5/7/2 | 贯穿力提升 |  火药8 |  炮弹10 |  铁材13 | 
| 船头弗雷亚豪瑟炮 | 80 | |||||||
|  | 船尾弗雷亚豪瑟炮 | 2 | 5 | 240/460/5/7/2 | 贯穿力提升 |  火药8 |  炮弹10 |  铁材13 | 
| 船尾弗雷亚豪瑟炮 | 95 | |||||||
| 【说明】:破碎榴弹的研究及其研究过程的纪录。 | ||||||||
| 性能:贯穿力/射程/弹速/爆炸范围/装填速度 大成功:变为名匠,性能提升 | ||||||||
| 成品,索菲亚等级/配方名称 |  | 性能 | 大成功性能 | 材料 | ||||
| 索菲亚 | ||||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮10门 | 3 | 5 | 400/460/5/7/2 | 410+/480/6/8/2 |  火药10 |  炮弹10 |  铁材16 | 
| 弗雷亚豪瑟炮10门 | 110 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮12门 | 3 | 6 | 480/460/5/7/2 | 492+/480/6/8/2 |  火药12 |  炮弹12 |  铁材18 | 
| 弗雷亚豪瑟炮12门 | 140 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮14门 | 3 | 7 | 560/460/5/7/2 | 574/480/6/8/2 |  火药14 |  炮弹14 |  铁材20 | 
| 弗雷亚豪瑟炮14门 | 170 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮16门 | 4 | 8 | 640/460/5/7/2 | 656+/480/6/8/2 |  火药16 |  炮弹16 |  铁材22 | 
| 弗雷亚豪瑟炮16门 | 230 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮18门 | 4 | 9 | 720/460/5/7/2 | 738+/480/6/8/2 |  火药18 |  炮弹18 |  铁材24 | 
| 弗雷亚豪瑟炮18门 | 290 | |||||||
|  | 弗雷亚豪瑟炮20门 | 4 | 10 | 800/460/5/7/2 | 820+/480/6/8/2 |  火药20 |  炮弹20 |  铁材26 | 
| 弗雷亚豪瑟炮20门 | 410 | |||||||
| 【说明】: | ||||||||
| 性能:贯穿力/射程/弹速/爆炸范围/装填速度 大成功:变为特制,性能提升 | ||||||||
| 成品,索菲亚等级/配方名称 |  | 性能 | 大成功性能 | 材料 | ||||
| 索菲亚 | ||||||||
|  | 船头弗雷亚豪瑟炮・试 | 5 | 11 | 168/460/6/9/2 | 176+/500/6/9/2 船头弗雷亚豪瑟炮・特 |  火药24 |  炮弹32 |  铁材48 | 
| 续・船头弗雷亚豪瑟炮 | 1260 | |||||||
|  | 船尾弗雷亚豪瑟炮・试 | 5 | 11 | 252/460/6/9/2 | 264+/500/6/9/2 船尾弗雷亚豪瑟炮・特 |  火药36 |  炮弹48 |  铁材60 | 
| 续・船尾弗雷亚豪瑟炮 | 1260 | |||||||
|  | 试制弗雷亚豪瑟炮20门 | 5 | 12 | 840/460/6/9/2 | 880+/500/6/9/2 特制弗雷亚豪瑟炮20门 |  火药120 |  炮弹160 |  铁材240 | 
| 续・弗雷亚豪瑟炮20门 | 1640 | |||||||
| 【说明】:这是有关新技术对破碎榴弹带来改变的研究及其过程的记录 | ||||||||
| 性能:贯穿力/射程/弹速/爆炸范围/装填速度 大成功:贯穿力提升,基础性能不变 | ||||||||
| 成品,索菲亚等级/配方名称 |  | 性能 | 大成功性能 | 材料 | ||||
| 索菲亚 | ||||||||
|  | 破碎的装甲板(木材) | 6 | 12 | 船装饰 | 无 |  试制弗雷亚豪瑟炮20门 |  解体道具一套 |  泛用大型船体 | 
| 火药燃烧性与破坏力的实验 | 1980 | |||||||
|  | 新.船头弗雷亚豪瑟炮 | 6 | 13 | 176/520/7/9/2 | 176+/520/7/9/2 |  船头弗雷亚豪瑟炮・特 |  破碎的装甲板(木材) |  巨匠的木匠工具5 | 
| 新・船头弗雷亚豪瑟炮 | 2460 | |||||||
|  | 新.船尾弗雷亚豪瑟炮 | 6 | 13 | 264/520/7/9/2 | 264+/520/7/9/2 |  船尾弗雷亚豪瑟炮・特 |  破碎的装甲板(木材) |  巨匠的木匠工具5 | 
| 新・船尾弗雷亚豪瑟炮 | 2460 | |||||||
|  | 极制弗雷亚豪瑟炮20门 | 6 | 14 | 880/520/7/9/2 | 880+/520/7/9/2 |  特制弗雷亚豪瑟炮20门 |  破碎的装甲板(木材) |  巨匠的木匠工具10 | 
| 新・弗雷亚豪瑟炮20门 | 2940 | |||||||
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“追究生产-破碎榴弹炮”。