 重型护卫舰
重型护卫舰 
| 近期编辑: qw1157as、uuoouu ...看更多 | 
| 
 | 

| 船舰名称 | 熟练度 | 介绍 | |||||||||||
| 重型护卫舰 | 120 | 具双层炮列甲板的护卫舰船。 以护卫战列舰为任务。 | |||||||||||
| 基本性能 | 驾船条件 | ||||||||||||
|  纵 |  横 |  划 |  转 |  波 |  甲 |  耐 |  冒 |  商 |  战 | ||||
| 110 | 220 | 0 | 11 | 8 | 22 | 390 | 15 | 10 | 26 | ||||
| FS强化技能 | 船舱情报 | 船只配件 | |||||||||||
|  |  |  |  |  必 |  人 |  炮 |  仓 |  帆 |  侧 |  首 |  尾 |  甲 |  特 | 
| 22 | 64 | 42 | 259 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 造船地点 | 造船相关 | |||||
| 造船等级 | 造船天数 | 强化次数 | 再强化次数 | |||
| 6 | 7 | 5 | 2 | |||
| 造船分类 | 特殊造船 | |||||
| 初期可选材质 (不包含强化) | 铁制 | |||||
| 造船价格 | 6300000 | |||||
| 所需船体 | 3层甲板型中型船体 | |||||
| FS强化技能 | ||||||
| 图标 | 技能名称 | 材料 | 技能效果 | |||
|  | 重量炮击 | 铅弹 | 加工铁材 | 使敌方船速下降。限一般炮弹有效。 | ||
|  | 装甲劣化弹 | 特殊榴弹 | 使敌船装甲值下降。限火焰弹有效。 | |||
|  | 集中装填 | 提督居室 | 收帆时的装填速度会提升50%。 | |||
|  | 强化炮门 | 提督居室 | 火药库 | 改良中型炮门 | 大炮的射程距离.装填速度上升。 | |
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“重型护卫舰”。