近期编辑: y277378、c0916705779 ...看更多 |
【巴伐利亚的服装】 |
说明 | |
身体装备 | 巴伐利亚的节庆中 所穿着的服装。 |
|
耐久度 | 100 | |
正装度 | 10 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 10 | 1.官方活动:2012BeerFest啤酒节 |
声望 | 500 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | 无 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 酒宴+2 | |
社交+2 | ||
备注 | 茶裤 |
【巴伐利亚的服装】 |
说明 | |
身体装备 | 巴伐利亚的节庆中 所穿着的服装。 |
|
耐久度 | 100 | |
正装度 | 10 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 10 | 1.官方活动:Live Event “世界No.1啤酒节2014” |
声望 | 500 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | 无 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 酒宴+2 | |
社交+2 | ||
备注 | 绿裤 |
【巴伐利亚的服装】 |
说明 | |
身体装备 | 巴伐利亚的节庆中 所穿着的服装。 |
|
耐久度 | 100 | |
正装度 | 10 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 10 | 1.官方活动:Live Event “世界No.1啤酒节2014” |
声望 | 500 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | 无 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 酒宴+2 | |
社交+2 | ||
备注 | 灰裤 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“巴伐利亚的服装”。