 红色的海洋
红色的海洋 
| 近期编辑: readitgu、lucykiller、ginjoker ...看更多 | 
| 接受地点(冒险) | 开普敦/桑给巴尔/卡利卡特 | 时代 | - | 
| ★ | ★★★★★☆☆☆☆☆ | ||
| 时限 | 无 | ||
| 必要技能 | 视认2、地理学4、阿拉伯语 | ||
| 订金/报酬 | 0/52,000 | ||
| 经验/声望 | 110/120 | ||
| 类别/发现物/经验 | 地理/★红海/200(卡片100) | ||
| 入手物 | 委托介绍书x2 | ||
| 委托内容 | 阿拉伯半岛和非洲之间的海域被称作“红海”,但为什么是“红色的海”呢? 唉呀!不说这些了,来了份调查那一带地形的委托。你先到亚丁的码头去打听一下吧! | ||
| 任务流程 | 1.【亚丁】码头官员交谈。 2.【马萨瓦】码头官员交谈。 3.【红海】马萨瓦以北(约1810,4120)进行视认。 | ||
| 备注 | |||
| 对话内容 | 1.亚丁码头官员: 名字的由来 从这座城市向西北进发可以到达红海。为什么叫红海?我也不太清楚,就是因为看起来海是红色的缘故吧。虽然并非一直如此,但有时海面是通红一片。想调查地形的话,去问一下马萨瓦的码头官员。 2.马萨瓦码头官员: 想连接地中海 为了绘制红海地图而来的吗?如是这样,在这座城市以北进行观测比较好。 红海的北端与地中海十分接近。那里要是能与地中海相连接的话,和地中海的交易可就轻松了啊……!呼! ※【红海的制图】:听说位于红海最里端的苏伊士运河与地中海十分接近。要能有条人工运河能把它们连接起来的话,一定能成为一条出色的交易路线呢。 从马萨瓦出航就在北方附近使用“视认”就可以了。 | ||
|  使用索引  游戏基本数据  历次改版情报  游戏内容数据  世界情报  世界地图  主线任务  官方活动  冒险专区  商人专区  军人专区  生产配方  个人装备  其他物品数据大全  船舰相关数据  相关网站  测试区 | 
目前没有数据连到“红色的海洋”。