近期编辑: c0916705779、y277378、steven78963 ...看更多 |
|
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 于朝鲜广受穿着的女用服装。 | |
耐久度 | 25 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 7 | 1. 购买-汉阳 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 于朝鲜广受穿着的女用服装。 | |
耐久度 | 25 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 7 | 1. R14-朝鲜服装缝制法 材料︰紫草根2、明䌷2、绣线15 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 纺织品买卖+1 | |
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 于朝鲜广受穿着的女用服装。 | |
耐久度 | 30 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 10 | 1. R14-浦项西 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 纺织品买卖+1 | |
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 于朝鲜广受穿着的女用服装。 | |
耐久度 | 25 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 7 | 1. 掠夺-商战袭击队 (冲绳南、安平东边的NPC 5890~5919,3920~3930) |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 纺织品买卖+1 | |
美术品买卖+1 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 于朝鲜广受穿着的女用服装。 | |
耐久度 | 25 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | 0 | 无 |
攻击力 | 0 | 取得方式 |
防御力 | 7 | 1. 陆战-朝鲜半岛西岸(第二层:公州北) 提普顿党LV52 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 纺织品买卖+1 | |
美术品买卖+1 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | 60 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | - | |
攻击力 | 10 | 取得方式 |
防御力 | 20 | 1. 遗迹探险-宋山里遗迹群 13F |
声望 | - | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 投掷术+1 | |
剑术+1 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | 50 | |
正装度 | 15 | 使用效果 |
变装度 | - | |
攻击力 | - | 取得方式 |
防御力 | 20 | 1.南蛮贸易奖赏︰李舜臣褒章《釜山》 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 纺织品买卖+1 | |
美术品买卖+1 | ||
嗜好品买卖+1 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | 10 | |
正装度 | 25 | 使用效果 |
变装度 | - | |
攻击力 | 5 | 取得方式 |
防御力 | 15 | 商城 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 缝纫+1 | |
掠夺+2 | ||
纤维买卖+2 | ||
备注 | 2010年12月2日航海国际象棋兑换 2011年1月20日WEB商城、点数商店 (已下架) |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
身体装备 | 朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | - | |
正装度 | - | 使用效果 |
变装度 | - | |
攻击力 | - | 取得方式 |
防御力 | 10 | 商城购买:韩国服饰-契玛则羔利 《350点》 |
声望 | 0 | |
爵位 | 无 | |
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | 烹饪+1 | |
会计+3 | ||
香辛料买卖+2 | ||
备注 | 不可交易及掠夺 |
使用索引 游戏基本数据 历次改版情报 游戏内容数据 世界情报 世界地图 主线任务 官方活动 冒险专区 商人专区 军人专区 生产配方 个人装备 其他物品数据大全 船舰相关数据 相关网站 测试区 |
目前没有数据连到“契玛则羔利”。